更新時間:2024-09-12
訪問量:1579
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
LE系列電磁隔膜計量泵流量及壓力
型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar | 五功能除氣閥
| ||
LEK2 | 0.5 | 21 | |||
LE12 | 0.8 | 17 | |||
LE33 | 1.9 | 17 | |||
LEF4 | 3.2 | 17 | |||
LEH4 | 6.4 | 17 | |||
LE02 | 0.9 | 10 | |||
LE13 | 1.9 | 10 | |||
LE34 | 3.4 | 10 | |||
LEG4 | 6.6 | 10 | |||
LEK5 | 9.5 | 10 | |||
LEH5 | 11.9 | 10 | |||
LE03 | 1.9 | 7 | |||
LEK3 | 2.3 | 7 | |||
LE14 | 3.8 | 7 | |||
LE44 | 7 | 7 | |||
LEG5 | 14.8 | 7 | |||
LEH6 | 18.9 | 7 | |||
LEK7 | 30.3 | 3.3 | |||
LEH7 | 37.9 | 2.4 | |||
LEJ8 | 75 | 2.5 | |||
LEH8 | 94.6 | 2 |
LE系列電磁隔膜計量泵參數(shù)說明
連接 | 軟管式 | 1/4"內(nèi)徑×3/8"外徑,3/8"內(nèi)徑×1/2"外徑,3/16"內(nèi)徑×5/16"外徑,1/2"內(nèi)徑×3/4"外徑(只用于LEH8) |
螺紋式 | 1/4"美式螺紋,1/2"美式螺紋 | |
zui大可承受物料粘度 | 3000CPS(需要選用代碼為3,4,B,C的連接方式,并選用316SS的閥球) | |
zui大沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
重復計量精度 | ±3% | |
沖程調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
頻率調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
電源 | 220VAC/50Hz | |
zui大功率 | 130W | |
平均功率 | 50W | |
環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | |
物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
絕緣等級 | E型絕緣,內(nèi)置熱保護裝置 | |
防護等級 | IP55 |
上一篇 : LEC6帕斯菲達電磁隔膜計量泵
下一篇 : LP系列電磁隔膜計量泵